Driver Studs

stud driver
spacer   spacer
Driver Studs
spacer spacer spacer spacer
 • Black Oxide Finish
 • Tensile Strength: 125,000 p.s.i. min.
 •Medium Carbon Steel
 • Most studs have wrench flats
 • Special lengths and sizes will be quoted upon request
spacer spacer spacer
stud

Item #

Material

Thread Size (A)

Total Length (B)

Thread Length (C)

Flats

TE-40301 Medium Carbon Steel 1/4-20 1.500 in 0.500 in NO
TE-40302 Medium Carbon Steel 1/4-20 2.000 in 0.750 in NO
TE-40303 Medium Carbon Steel 1/4-20 2.500 in 1.000 in NO
TE-40304 Medium Carbon Steel 1/4-20 3.000 in 1.000 in NO
TE-40305 Medium Carbon Steel 1/4-20 3.500 in 1.000 in NO
TE-40306 Medium Carbon Steel 1/4-20 4.000 in 1.000 in NO
TE-40307 Medium Carbon Steel 1/4-20 4.500 in 1.000 in NO
TE-40308 Medium Carbon Steel 1/4-20 5.000 in 1.000 in NO
TE-40309 Medium Carbon Steel 1/4-20 5.500 in 1.000 in NO
TE-40310 Medium Carbon Steel 1/4-20 6.000 in 1.000 in NO
TE-40311 Medium Carbon Steel 1/4-20 6.500 in 1.000 in NO
TE-40312 Medium Carbon Steel 1/4-20 7.000 in 1.000 in NO
TE-40313 Medium Carbon Steel 1/4-20 7.500 in 1.000 in NO
TE-40314 Medium Carbon Steel 1/4-20 8.000 in 1.000 in NO
TE-40401 Medium Carbon Steel 5/16-18 1.500 in 0.500 in NO
TE-40402 Medium Carbon Steel 5/16-18 2.000 in 0.750 in NO
TE-40403 Medium Carbon Steel 5/16-18 2.500 in 1.000 in NO
TE-40404 Medium Carbon Steel 5/16-18 3.000 in 1.125 in NO
TE-40405 Medium Carbon Steel 5/16-18 3.500 in 1.125 in NO
TE-40406 Medium Carbon Steel 5/16-18 4.000 in 1.125 in NO
TE-40407 Medium Carbon Steel 5/16-18 4.500 in 1.125 in NO
TE-40408 Medium Carbon Steel 5/16-18 5.000 in 1.125 in NO
TE-40409 Medium Carbon Steel 5/16-18 5.500 in 1.125 in NO
TE-40410 Medium Carbon Steel 5/16-18 6.000 in 1.125 in NO
TE-40411 Medium Carbon Steel 5/16-18 6.500 in 1.125 in NO
TE-40412 Medium Carbon Steel 5/16-18 7.000 in 1.125 in NO
TE-40413 Medium Carbon Steel 5/16-18 7.500 in 1.125 in NO
TE-40414 Medium Carbon Steel 5/16-18 8.000 in 1.125 in NO
TE-40501 Medium Carbon Steel 3/8-16 1.500 in 0.500 in NO
TE-40502 Medium Carbon Steel 3/8-16 2.000 in 0.750 in NO
TE-40503 Medium Carbon Steel 3/8-16 2.500 in 1.000 in NO
TE-40504 Medium Carbon Steel 3/8-16 3.000 in 1.000 in YES
TE-40505 Medium Carbon Steel 3/8-16 3.500 in 1.250 in YES
TE-40506 Medium Carbon Steel 3/8-16 4.000 in 1.250 in YES
TE-40507 Medium Carbon Steel 3/8-16 4.500 in 1.250 in YES
TE-40508 Medium Carbon Steel 3/8-16 5.000 in 1.250 in YES
TE-40509 Medium Carbon Steel 3/8-16 5.500 in 1.250 in YES
TE-40510 Medium Carbon Steel 3/8-16 6.000 in 1.250 in YES
TE-40511 Medium Carbon Steel 3/8-16 6.500 in 1.250 in YES
TE-40512 Medium Carbon Steel 3/8-16 7.000 in 1.250 in YES
TE-40513 Medium Carbon Steel 3/8-16 7.500 in 1.250 in YES
TE-40514 Medium Carbon Steel 3/8-16 8.000 in 1.250 in YES
TE-40601 Medium Carbon Steel 7/16-14 1.500 in 0.500 in NO
TE-40602 Medium Carbon Steel 7/16-14 2.000 in 0.750 in NO
TE-40603 Medium Carbon Steel 7/16-14 2.500 in 1.000 in NO
TE-40604 Medium Carbon Steel 7/16-14 3.000 in 1.000 in YES
TE-40605 Medium Carbon Steel 7/16-14 3.500 in 1.250 in YES
TE-40606 Medium Carbon Steel 7/16-14 4.000 in 1.375 in YES
TE-40607 Medium Carbon Steel 7/16-14 4.500 in 1.375 in YES
TE-40608 Medium Carbon Steel 7/16-14 5.000 in 1.375 in YES
TE-40609 Medium Carbon Steel 7/16-14 5.500 in 1.375 in YES
TE-40610 Medium Carbon Steel 7/16-14 6.000 in 1.375 in YES
TE-40611 Medium Carbon Steel 7/16-14 6.500 in 1.375 in YES
TE-40612 Medium Carbon Steel 7/16-14 7.000 in 1.375 in YES
TE-40613 Medium Carbon Steel 7/16-14 7.500 in 1.375 in YES
TE-40614 Medium Carbon Steel 7/16-14 8.000 in 1.375 in YES
TE-40701 Medium Carbon Steel 1/2-13 1.500 in 0.500 in NO
TE-40702 Medium Carbon Steel 1/2-13 2.000 in 0.750 in NO
TE-40703 Medium Carbon Steel 1/2-13 2.500 in 1.000 in NO
TE-40704 Medium Carbon Steel 1/2-13 3.000 in 1.000 in YES
TE-40705 Medium Carbon Steel 1/2-13 3.500 in 1.250 in YES
TE-40706 Medium Carbon Steel 1/2-13 4.000 in 1.500 in YES
TE-40707 Medium Carbon Steel 1/2-13 4.500 in 1.500 in YES
TE-40708 Medium Carbon Steel 1/2-13 5.000 in 1.500 in YES
TE-40709 Medium Carbon Steel 1/2-13 5.500 in 1.500 in YES
TE-40710 Medium Carbon Steel 1/2-13 6.000 in 1.500 in YES
TE-40711 Medium Carbon Steel 1/2-13 6.500 in 1.500 in YES
TE-40712 Medium Carbon Steel 1/2-13 7.000 in 1.500 in YES
TE-40713 Medium Carbon Steel 1/2-13 7.500 in 1.500 in YES
TE-40714 Medium Carbon Steel 1/2-13 8.000 in 1.500 in YES
TE-40715 Medium Carbon Steel 1/2-13 9.000 in 1.500 in YES
TE-40716 Medium Carbon Steel 1/2-13 10.000 in 1.500 in YES
TE-40717 Medium Carbon Steel 1/2-13 12.000 in 1.500 in YES
TE-40718 Medium Carbon Steel 1/2-13 14.000 in 1.500 in YES
TE-40719 Medium Carbon Steel 1/2-13 16.000 in 1.500 in YES
TE-40801 Medium Carbon Steel 5/8-11 1.500 in 0.500 in NO
TE-40802 Medium Carbon Steel 5/8-11 2.000 in 0.750 in NO
TE-40803 Medium Carbon Steel 5/8-11 2.500 in 1.000 in NO
TE-40804 Medium Carbon Steel 5/8-11 3.000 in 1.000 in YES
TE-40805 Medium Carbon Steel 5/8-11 3.500 in 1.250 in YES
TE-40806 Medium Carbon Steel 5/8-11 4.000 in 1.500 in YES
TE-40807 Medium Carbon Steel 5/8-11 4.500 in 1.750 in YES
TE-40808 Medium Carbon Steel 5/8-11 5.000 in 1.750 in YES
TE-40809 Medium Carbon Steel 5/8-11 5.500 in 1.750 in YES
TE-40810 Medium Carbon Steel 5/8-11 6.000 in 1.750 in YES
TE-40811 Medium Carbon Steel 5/8-11 6.500 in 1.750 in YES
TE-40812 Medium Carbon Steel 5/8-11 7.000 in 1.750 in YES
TE-40813 Medium Carbon Steel 5/8-11 7.500 in 1.750 in YES
TE-40814 Medium Carbon Steel 5/8-11 8.000 in 1.750 in YES
TE-40815 Medium Carbon Steel 5/8-11 9.000 in 1.750 in YES
TE-40816 Medium Carbon Steel 5/8-11 10.000 in 1.750 in YES
TE-40817 Medium Carbon Steel 5/8-11 12.000 in 1.750 in YES
TE-40818 Medium Carbon Steel 5/8-11 14.000 in 1.750 in YES
TE-40819 Medium Carbon Steel 5/8-11 16.000 in 1.750 in YES
TE-40820 Medium Carbon Steel 5/8-11 18.000 in 1.750 in YES
TE-40821 Medium Carbon Steel 5/8-11 20.000 in 1.750 in YES
TE-40822 Medium Carbon Steel 5/8-11 22.000 in 1.750 in YES
TE-40823 Medium Carbon Steel 5/8-11 24.000 in 1.750 in YES
TE-40901 Medium Carbon Steel 3/4-10 3.000 in 1.000 in YES
TE-40902 Medium Carbon Steel 3/4-10 3.500 in 1.250 in YES
TE-40903 Medium Carbon Steel 3/4-10 4.000 in 1.500 in YES
TE-40904 Medium Carbon Steel 3/4-10 4.500 in 1.750 in YES
TE-40905 Medium Carbon Steel 3/4-10 5.000 in 2.000 in YES
TE-40906 Medium Carbon Steel 3/4-10 5.500 in 2.000 in YES
TE-40907 Medium Carbon Steel 3/4-10 6.000 in 2.000 in YES
TE-40908 Medium Carbon Steel 3/4-10 6.500 in 2.000 in YES
TE-40909 Medium Carbon Steel 3/4-10 7.000 in 2.000 in YES
TE-40910 Medium Carbon Steel 3/4-10 7.500 in 2.000 in YES
TE-40911 Medium Carbon Steel 3/4-10 8.000 in 2.000 in YES
TE-40912 Medium Carbon Steel 3/4-10 9.000 in 2.000 in YES
TE-40913 Medium Carbon Steel 3/4-10 10.000 in 2.000 in YES
TE-40914 Medium Carbon Steel 3/4-10 12.000 in 2.000 in YES
TE-40915 Medium Carbon Steel 3/4-10 14.000 in 2.000 in YES
TE-40916 Medium Carbon Steel 3/4-10 16.000 in 2.000 in YES
TE-40917 Medium Carbon Steel 3/4-10 18.000 in 2.000 in YES
TE-40918 Medium Carbon Steel 3/4-10 20.000 in 2.000 in YES
TE-40919 Medium Carbon Steel 3/4-10 22.000 in 2.000 in YES
TE-40920 Medium Carbon Steel 3/4-10 24.000 in 2.000 in YES
TE-41001 Medium Carbon Steel 7/8-9 3.000 in 1.000 in YES
TE-41002 Medium Carbon Steel 7/8-9 3.500 in 1.250 in YES
TE-41003 Medium Carbon Steel 7/8-9 4.000 in 1.500 in YES
TE-41004 Medium Carbon Steel 7/8-9 4.500 in 1.750 in YES
TE-41005 Medium Carbon Steel 7/8-9 5.000 in 2.000 in YES
TE-41006 Medium Carbon Steel 7/8-9 5.500 in 2.250 in YES
TE-41007 Medium Carbon Steel 7/8-9 6.000 in 2.250 in YES
TE-41008 Medium Carbon Steel 7/8-9 6.500 in 2.250 in YES
TE-41009 Medium Carbon Steel 7/8-9 7.000 in 2.250 in YES
TE-41010 Medium Carbon Steel 7/8-9 7.500 in 2.250 in YES
TE-41011 Medium Carbon Steel 7/8-9 8.000 in 2.250 in YES
TE-41012 Medium Carbon Steel 7/8-9 9.000 in 2.250 in YES
TE-41013 Medium Carbon Steel 7/8-9 10.000 in 2.250 in YES
TE-41014 Medium Carbon Steel 7/8-9 12.000 in 2.250 in YES
TE-41015 Medium Carbon Steel 7/8-9 14.000 in 2.250 in YES
TE-41016 Medium Carbon Steel 7/8-9 16.000 in 2.250 in YES
TE-41017 Medium Carbon Steel 7/8-9 18.000 in 2.250 in YES
TE-41018 Medium Carbon Steel 7/8-9 20.000 in 2.250 in YES
TE-41019 Medium Carbon Steel 7/8-9 22.000 in 2.250 in YES
TE-41020 Medium Carbon Steel 7/8-9 24.000 in 2.250 in YES
TE-41101 Medium Carbon Steel 1-8 3.000 in 1.000 in YES
TE-41102 Medium Carbon Steel 1-8 3.500 in 1.250 in YES
TE-41103 Medium Carbon Steel 1-8 4.000 in 1.500 in YES
TE-41104 Medium Carbon Steel 1-8 4.500 in 1.750 in YES
TE-41105 Medium Carbon Steel 1-8 5.000 in 2.000 in YES
TE-41106 Medium Carbon Steel 1-8 5.500 in 2.250 in YES
TE-41107 Medium Carbon Steel 1-8 6.000 in 2.500 in YES
TE-41108 Medium Carbon Steel 1-8 6.500 in 2.500 in YES
TE-41109 Medium Carbon Steel 1-8 7.000 in 2.500 in YES
TE-41110 Medium Carbon Steel 1-8 7.500 in 2.500 in YES
TE-41111 Medium Carbon Steel 1-8 8.000 in 2.500 in YES
TE-41112 Medium Carbon Steel 1-8 9.000 in 2.500 in YES
TE-41113 Medium Carbon Steel 1-8 10.000 in 2.500 in YES
TE-41114 Medium Carbon Steel 1-8 12.000 in 2.500 in YES
TE-41115 Medium Carbon Steel 1-8 14.000 in 2.500 in YES
TE-41116 Medium Carbon Steel 1-8 16.000 in 2.500 in YES
TE-41117 Medium Carbon Steel 1-8 18.000 in 2.500 in YES
TE-41118 Medium Carbon Steel 1-8 20.000 in 2.500 in YES
TE-41119 Medium Carbon Steel 1-8 22.000 in 2.500 in YES
TE-41120 Medium Carbon Steel 1-8 24.000 in 2.500 in YES
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer
 

 

spacer   spacer
Driver Studs
spacer spacer spacer spacer
 • Black Oxide Finish
 • Tensile Strength: 125,000 p.s.i. min.
 •Medium Carbon Steel
 • Most studs have wrench flats
 • Special lengths and sizes will be quoted upon request
spacer spacer spacer
stud
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer
 

 

 

spacer   spacer
Driver Studs
spacer spacer spacer spacer
 • Black Oxide Finish
 • Tensile Strength: 125,000 p.s.i. min.
 •Medium Carbon Steel
 • Most studs have wrench flats
 • Special lengths and sizes will be quoted upon request
spacer spacer spacer
stud
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer
 

 

spacer   spacer
Driver Studs
spacer spacer spacer spacer
 • Black Oxide Finish
 • Tensile Strength: 125,000 p.s.i. min.
 •Medium Carbon Steel
 • Most studs have wrench flats
 • Special lengths and sizes will be quoted upon request
spacer spacer spacer
stud
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer
 

link to Te-Co product index

 


Trademarks are the properties of their respective owner(s).

January 2023, July 2010 CSS, December 2002

The descriptions, illustrations, specifications, dimensions, and part numbers are subject to change without notice.


Servicing the Canadian provinces and territories of
Newfoundland, NF, NL, Nova Scotia, NS, New Brunswick, NB, Prince Edward Island, PEI, PE, Quebec, PQ, QC, Ontario, ON, Manitoba, MB, Saskatchewan, SK, Alberta, AB, British Columbia, BC, Northwest Territories, NT, Nunavut, NU, Yukon, YT

Servicing Canadian cities,
Toronto, Mississauga, Scarborough, Laval , Montreal, Montréal, Vancouver, Ottawa, Gatineau, Calgary, Edmonton, Québec City, Winnipeg, Hamilton, Kitchener, Cambridge, Waterloo, London, St. Catharines , Niagara, Halifax, Oshawa, Victoria, Windsor, Saskatoon, Regina, Sherbrooke, St. John's, Barrie, Kelowna, Abbotsford, Mission, Sudbury Kingston, Saguenay, Trois-Rivieres, Trois Rivieres, Trois-Rivières, Guelph, Moncton, Brantford, Saint John, Thunder Bay, Peterborough, Ajax, Aurora, Brampton, Brock, Burlington, Caledon, Clarington, Durham Region, Oshawa, Pickering, Whitby, Halton Hills, Milton, Oakville, Mississauga, New market, Richmond Hill, Vaughn, Orangeville

Servicing US cities,
New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia, Phoenix, San Antonio, San Diego, Dallas, San Jose, Austin, Jacksonville, San Francisco, Indianapolis, Columbus, Fort Worth, Charlotte, Seattle, Denver, El Paso, Detroit, Washington, Boston, Memphis, Nashville, Portland, Oklahoma City, Las Vegas, Baltimore, Louisville, Milwaukee, Albuquerque, Tucson, Fresno, Sacramento, Kansas City, Long Beach, Mesa, Raleigh, Omaha, Miami, Oakland, Minneapolis, Tulsa, Wichita, New Orleans, Arlington, Cleveland, Bakersfield, Tampa, Aurora, Honolulu, Anaheim, Santa Ana, Corpus Christi, Riverside, St. Louis, Lexington, Stockton, Pittsburgh, Saint Paul, Anchorage, Cincinnati, Henderson, Greensboro, Plano, Newark, Toledo, Lincoln, Orlando, Chula Vista, Jersey City, Chandler, Fort Wayne, Buffalo, Durham, St. Petersburg, Irvine, Laredo, Lubbock, Madison, Gilbert, Norfolk, Reno, Winston Salem, Glendale, Hialeah, Garland, Scottsdale, Chesapeake, North Las Vegas, Fremont, Baton Rouge, Richmond, Boise, San Bernardino, Spokane, Birmingham, Modesto, Des Moines, Rochester, Tacoma, Fontana, Oxnard, Moreno Valley, Fayetteville, Huntington Beach, Yonkers, Glendale, Aurora, Montgomery, Columbus, Amarillo, Little Rock, Akron, Shreveport, Augusta, Grand Rapids, Mobile, Salt Lake City, Huntsville, Tallahassee, Grand Prairie, Overland Park, Knoxville, Worcester, Brownsville, Newport News, Santa Clarita, Port St. Lucie, Providence, Fort Lauderdale, Chattanooga, Tempe, Oceanside, Garden Grove, Rancho Cucamonga, Cape Coral, Santa Rosa, Vancouver, Sioux Falls, Peoria, Ontario, Jackson, Elk Grove, Springfield, Pembroke Pines, Salem, Corona, Eugene, McKinney, Fort Collins, Lancaster, Cary, Palmdale, Hayward, Salinas, Frisco, Springfield, Pasadena, Macon, Alexandria, Pomona, Lakewood, Sunnyvale, Escondido, Kansas City, Hollywood, Clarksville, Torrance, Rockford, Joliet, Paterson, Bridgeport, Naperville, Savannah, Mesquite, Syracuse, Pasadena, Orange, Fullerton, Killeen, Dayton, McAllen, Bellevue, Miramar, Hampton, West Valley City, Warren, Olathe, Columbia, Thornton, Carrollton, Midland, Charleston, Waco

Servicing the US states of
Alabama, AL, Alaska, AK, Arizona, AZ, Arkansas, AR, California, CA, Colorado, CO, Connecticut, CT, Delaware, DE, District of Columbia, DC, Florida, FL, Georgia, GA, Hawaii, HI, Idaho, ID, Illinois, IL, Indiana, IN, Iowa, IA, Kansas, KS, Kentucky, KY, Louisiana, LA, Maine, ME, Maryland, MD, Massachusetts, MA, Michigan, MI, Minnesota, MN, Mississippi, MS, Missouri, MO, Montana, MT, Nebraska, NE, Nevada, NV, New Hampshire, NH, New Jersey, NJ, New Mexico, NM, New York, NY, North Carolina, NC, North Dakota, ND, Ohio, OH, Oklahoma, OK, Oregon, OR, Pennsylvania, PA, Rhode Island, RI, South Carolina, SC, South Dakota, SD, Tennessee, TN, Texas, TX, Utah, UT, Vermont, VT, Virginia, VA, Washington, WA, West Virginia, WV, Wisconsin, WI, Wyoming, WY

We can ship to
Afghanistan , Aland Islands , Albania , Algeria , American Samoa , AS, Andorra , Angola , Anguilla , Antigua and Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Azores , Bahamas , Bahrain , Bangladesh , Barbados , Belarus , Belgium , Belize , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivia , Bonaire , Bosnia , Botswana , Brazil , British Virgin Isles , Brunei , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cambodia , Cameroon , Canada , Canary Islands , Cape Verde , Cayman Islands , Central African Republic , Chad , Chile , China , Colombia , Comoros , Congo , Cook Islands , Costa Rica , Croatia , Curacao , Cyprus , Czech Republic , Democratic Republic of Congo , Denmark , Djibouti , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Egypt , El Salvador , England , Equatorial Guinea , Eritrea , Estonia , Ethiopia , Faeroe Islands , Fiji , Finland , France , French Guiana , French Polynesia , Gabon , Gambia , Georgia , Germany , Ghana , Gibraltar , Greece , Greenland , Grenada , Guadeloupe , Guam , GU, Guatemala , Guernsey , Guinea , Guinea-Bissau , Guyana , Haiti , Holland , Honduras , Hong Kong , Hungary , Iceland , India , Indonesia , Iraq , Ireland , Israel , Italy , Ivory Coast , Jamaica , Japan , Jersey , Jordan , Kazakhstan , Kenya , Kiribati , Kosrae , Kuwait , Kyrgyzstan , Laos , Latvia , Lebanon , Lesotho , Liberia , Libya , Liechtenstein , Lithuania , Luxembourg , Macau , Macedonia (Fyrom) , Madagascar , Madeira , Malawi , Malaysia , Maldives , Mali , Malta , Marshall Islands , MH, Martinique , Mauritania , Mauritius , Mayotte , Mexico , Micronesia , Moldova , Monaco , Mongolia , Montenegro , Montserrat , Morocco , Mozambique , N. Mariana Islands , Namibia , Nepal , Netherlands , Netherlands Antilles , New Caledonia , New Zealand , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norfolk Island , Northern Ireland , Norway , Oman , Pakistan , Palau , PW, Panama , Papua New Guinea , Paraguay , Peru , Philippines , Poland , Ponape , Portugal , Puerto Rico , PR, Qatar , Reunion , Romania , Rota , Russia , Rwanda , Saba , Saipan , San Marino , Saudi Arabia , Scotland , Senegal , Serbia , Seychelles , Sierra Leone , Singapore , Slovakia , Slovenia , Solomon Islands , South Africa , South Korea , Spain , Sri Lanka , St. Barthelemy , St. Christopher , St. Croix , St. Eustatius , St. John , St. Kitts and Nevis , St. Lucia , St. Maarten , St. Martin , St. Thomas , St. Vincent/Grenadines , Suriname , Swaziland , Sweden , Switzerland , Syria , Tahiti , Taiwan , Tajikistan , Tanzania , Thailand , Timor Leste , Tinian , Togo , Tonga , Tortola , Trinidad and Tobago , Truk , Tunisia , Turkey , Turkmenistan , Turks and Caicos Islands , Tuvalu , Uganda , Ukraine , Union Island , United Arab Emirates , United Kingdom , United States , Uruguay, US Virgin Islands , VI, Uzbekistan , Vanatu , Vatican City State , Venezuela , Vietnam , Virgin Gorda , Wales , Wallia and Futuna Islands , Western Samoa , Yap , Yemen , Zambia , Zimbabwe


We try to ship to the world's largest cities
Tokyo,Japan, Seoul, South Korea, Mexico City, Mexico , New York City, USA , Mumbai, India , Jakarta, Indonesia , Sáo Paulo, Brazil, Delhi, India , Osaka/Kobe, Japan , Shanghai, China , Manila, Philippines ,Los Angeles, USA ,Calcutta, India , Moscow, Russian Fed., Cairo, Egypt, Lagos, Nigeria, Buenos Aires, Argentina , London, United Kingdom , Beijing, China , Karachi, Pakistan , Dhaka, Bangladesh , Rio de Janeiro, Brazil ,Tianjin, China , Paris, France , Istanbul, Turkey , Lima, Peru , Tehrãn, Iran, Bangkok, Thailand , Chicago, USA , Bogotá, Colombia , Hyderabad, India , Chennai, India , Essen, Germany , Ho Chi Minh City, Vietnam , Hangzhou, China , Hong Kong, China , Lahore, Pakistan , Shenyang, China , Changchun, China , Bangalore, India , Harbin, China , Chengdu, China , Santiago, Chile ,Guangzhou, China , St. Petersburg, Russian Fed , Kinshasa, DRC , Baghdãd, Iraq , Jinan, China , Houston, USA , Toronto, Canada, Yangon, Myanmar (Burma), Alger, Algeria Philadelphia, USA, Qingdao, China , Milano, Italy , Pusan, South Korea, Belo Horizonte, Brazil, Almadabad, India , Madrid, Spain , San Francisco, USA, Alexandria, Egypt , Washington DC, USA , Wuhan, China , Dallas, USA , Guadalajara, Mexico, Chongging, China , Medellin, Colombia, Detroit, USA , Handan, China , Frankfurt, Germany , Porto Alegre, Brazil , Hanoi, Vietnam , Sydney, Australia, Santo Domingo, Dom. Rep., Singapore, Singapore , Casablanca, Morocco , Katowice, Poland , Pune, India , Bangdung, Indonesia, Monterrey, Mexico ,Montréal, Canada , Nagoya, Japan , Nanjing, China , Abidjan, Côte d'Ivoire, Xi'an, China , Berlin, Germany , Riyadh, Saudi Arabia, Recife, Brazil , Dusseldorf, Germany, Ankara, Turkey , Melbourne, Australia, Salvador, Brazil , Dalian, China , Caracas, Venezuela, Adis Abeba, Ethiopia, Athina, Greece, Cape Town, South Africa, Koln, Germany , Maputo, Mozambique, Napoli, Italy